ViuPeptides · Precios 2026
Precios de péptidos de investigación en México
Los péptidos de investigación en ViuPeptides van de $450 a $2,800 por presentación, según el compuesto y el miligramaje. Todos los precios están en pesos mexicanos (MXN) e incluyen Certificado de Análisis por lote.
Precios del catálogo vigente · El precio exacto por presentación se confirma en cada ficha de producto.
Tabla de precios por compuesto (desde)
| Compuesto | Área | Desde (MXN) | |
|---|---|---|---|
| Agua BAC | Auxiliares | $450 | Ver ficha |
| BPC-157 | Investigación | $690 | Ver ficha |
| KPV | Investigación | $690 | Ver ficha |
| Semax | Cognitivos | $690 | Ver ficha |
| Selank | Cognitivos | $690 | Ver ficha |
| Tirzepatida | Metabolismo | $700 | Ver ficha |
| Semaglutida | Metabolismo | $780 | Ver ficha |
| GHK-Cu | Regeneración | $790 | Ver ficha |
| MOTS-C | Metabolismo | $850 | Ver ficha |
| Epithalon | Investigación | $1,000 | Ver ficha |
| TB-500 | Investigación | $1,100 | Ver ficha |
| NAD+ | Investigación | $1,190 | Ver ficha |
| SS-31 | Metabolismo | $1,200 | Ver ficha |
| Melanotan-2 | Regeneración | $1,200 | Ver ficha |
| 5-Amino-1MQ | Metabolismo | $1,250 | Ver ficha |
| Ipamorelin | Metabolismo | $1,300 | Ver ficha |
| Retatrutide | Metabolismo | $1,700 | Ver ficha |
| CJC-1295 + Ipamorelin | Metabolismo | $1,750 | Ver ficha |
| CJC-1295 | Metabolismo | $2,200 | Ver ficha |
| Tesamorelin | Metabolismo | $2,400 | Ver ficha |
| GLOW | Regeneración | $2,500 | Ver ficha |
| Sermorelin | Metabolismo | $2,600 | Ver ficha |
| KLOW | Regeneración | $2,800 | Ver ficha |
Qué incluye el precio
Cada compuesto se ofrece con pureza ≥99% por HPLC, identidad por espectrometría de masas y Certificado de Análisis por lote de laboratorio independiente, verificable en Verificación por Lote ViU™. El precio es en pesos y el envío es nacional.
