Ficha antes del pago
La ficha del producto debe mostrar el compuesto correcto, la presentación, el lote activo y el precio en MXN antes de agregar al carrito.
Envío gratis desde $1,900 MXN a toda la República Mexicana. Uso exclusivo para investigación.
Lotes activos
Revisa producto, presentación, lote, pureza HPLC, precio en MXN y estado documental antes de comprar. ViuPeptides opera desde Hermosillo, Sonora, con compra nacional de uso exclusivo para investigación.
Verificación antes del pago
La compra más clara conserva el mismo dato en catálogo, ficha, carrito y confirmación: producto, variante, lote y precio.
La ficha del producto debe mostrar el compuesto correcto, la presentación, el lote activo y el precio en MXN antes de agregar al carrito.
El COA se revisa por producto, variante y lote cuando la documentación está liberada. Un documento genérico no reemplaza la coincidencia de lote.
La pureza HPLC se revisa junto con método, fecha, lote y presentación para comparar variantes con el mismo criterio documental.
Tabla de lote
La tabla resume lo que conviene confirmar antes del pago. Entra a la ficha para seleccionar variante y revisar disponibilidad actual.
| Producto | Presentación | Lote | Pureza | Estado | Precio | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide | 10 mg | RT-0924 | 99% HPLC | Revisión de lote | $1,700.00 MXN | Ver ficha |
| Retatrutide | 20 mg | RT-1024 | 99% HPLC | Revisión de lote | $2,600.00 MXN | Ver ficha |
| Retatrutide | 40 mg | RT-1124 | 99% HPLC | Revisión de lote | $3,600.00 MXN | Ver ficha |
| Retatrutide | 60 mg | RT-0526 | 99% HPLC | Revisión de lote | $4,800.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 5 mg | TZ-00526 | 99% HPLC | Revisión de lote | $750.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 10 mg | TZ-01026 | 99% HPLC | Revisión de lote | $1,099.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 15 mg | TZ-01526 | 99% HPLC | Revisión de lote | $1,250.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 20 mg | TZ-02026 | 99% HPLC | Revisión de lote | $1,400.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 30 mg | TZ-03026 | 99% HPLC | Revisión de lote | $1,700.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 40 mg | TZ-04026 | 99% HPLC | Revisión de lote | $2,050.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 50 mg | TZ-05026 | 99% HPLC | Revisión de lote | $2,250.00 MXN | Ver ficha |
| Tirzepatida | 60 mg | TZ-06026 | 99% HPLC | Revisión de lote | $2,500.00 MXN | Ver ficha |
| GHK-Cu | 50 mg | GC-1124 | 99% HPLC | COA disponible | $549.00 MXN | Ver ficha |
| GHK-Cu | 100 mg | GC-1224 | 99% HPLC | COA disponible | $790.00 MXN | Ver ficha |
| MOTS-C | 10 mg | MC-0526 | 99% HPLC | Revisión de lote | $950.00 MXN | Ver ficha |
| BPC-157 | 5 mg | BP-1024 | 99% HPLC | Documentación por lote | $690.00 MXN | Ver ficha |
| Agua BAC | 3 ml | BA-0125 | USP grade | Lote visible | $250.00 MXN | Ver ficha |
| NAD+ | 500 mg | NAD-0426 | 99% HPLC | COA disponible | $1,190.00 MXN | Ver ficha |
| TB-500 | 5 mg | TB-0824 | 99% HPLC | Documentación por lote | $1,100.00 MXN | Ver ficha |
| KPV | 5 mg | KPV-0426 | 99% HPLC | Documentación por lote | $690.00 MXN | Ver ficha |
| Epithalon | 10 mg | EP-1024 | 99% HPLC | COA disponible | $1,000.00 MXN | Ver ficha |
| Semax | 5 mg | SM-0624 | 99% HPLC | Revisión de lote | $690.00 MXN | Ver ficha |
| Semax | 10 mg | SM-0724 | 99% HPLC | Documentación por lote | $990.00 MXN | Ver ficha |
| Selank | 5 mg | SL-0524 | 99% HPLC | Documentación por lote | $690.00 MXN | Ver ficha |
| Semaglutida | 5 mg | SG-00526 | 99% HPLC | No disponible | No activo | Ver ficha |
Estado documental
El estado ayuda a decidir si puedes avanzar directo al carrito o si conviene confirmar documentación antes del pago.
La ficha identifica un lote con documentación liberada para revisión antes o durante el flujo de compra.
Revisa que producto, variante y lote coincidan.
El producto conserva referencia documental por lote, aunque el archivo o detalle puede requerir confirmación previa.
Solicita el documento asociado a la presentación activa.
La variante está en actualización documental o preorden. El lote se mantiene visible para evitar confundir presentaciones.
Confirma estado antes de pagar si el documento es crítico para tu compra.
La ficha puede existir como referencia de investigación, pero no habilita compra activa.
Compara familias disponibles dentro del catálogo.
Productos consultados
Entra a la ficha principal para revisar precio vigente, variantes, lote activo, COA y pureza HPLC antes del checkout.
Lectura rápida
Producto y presentación deben coincidir con el lote mostrado.
Pureza HPLC se revisa junto con método, fecha y documento disponible.
COA disponible significa que el documento está asociado al lote activo.
Revisión de lote significa que conviene confirmar documentación antes de pagar.
Preguntas frecuentes
El lote debe coincidir con la presentación elegida y con cualquier documento asociado. Si cambias de variante, revisa nuevamente el lote antes de pagar.
Significa que el documento se revisa por producto, variante y lote. La ficha muestra el estado documental del lote activo.
HPLC 99%+ se revisa junto con lote, método, fecha y COA disponible. Si cambias de variante, vuelve a revisar la ficha activa.
Los productos de ViuPeptides son de uso exclusivo para investigación y no están destinados a consumo humano o animal.
Retatrutide, Tirzepatida, GHK-Cu, MOTS-C, BPC-157, TB-500 y Agua BAC tienen ficha principal con precio, lote y presentación visibles.
Sí. El precio se muestra en pesos mexicanos en la ficha y en la tabla de lote para evitar confundir variantes o presentaciones.
El folio de pedido permite consultar el avance cuando la compra entra a preparación o logística dentro de México.